兰州石化职业技术大学
创新教学探索中心简介
兰州石化职业技术大学创新教学探索中心共有各类型不同功能的智慧教室、录播室、会议室等34间,位于学校西固东校区和新区校区。
西固东校区第五工业中心四、五、六楼共有1间教学观摩中心,1间微课制作室,1间国际会议中心,20间智慧教室,其中超短焦投影多媒体教室7间、弧屏互动教室2间、主动学习室4间、分组讨论室2间、移动学习室2间、模拟研讨室1间、协作学习室1间、智慧语音室1间,其中12间教室具有在线直播和录播功能。
新区校区崇德楼、明德楼和悦技楼共有智慧教室11间。其中录播室9间、智慧互动教室2间,11间教室都具备在线直播和录播功能。
各教室详细信息如下:
表1 创新教学探索中心西固东校区教室主要设备一览表
序号 | 教室编号 | 教室名称 | 超短焦投影仪 | 电子白板 | 监控 | 功放 | 音箱 | 高清互动电视 | 中控屏 | 录播摄像头 | 录播主机 | 调音台 | 工作台 | 投屏接收器 | 新风系统 | 空调 | 其他 | 桌椅 |
1 | 406 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | 2 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌52 | |||||
2 | 407 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 2 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | ||||||
3 | 408 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | 2 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | |||||
4 | 409 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | ||||||
5 | 410 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 4 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | ||||||
6 | 412 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 2 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | ||||||
7 | 414 | 互动多媒体 | 1 | 1 | √ | √ | 2 | √ | 1 | √ | 台式机1 | 条桌25 | ||||||
8 | 503 | 协作学习室 | √ | √ | 6 | 2 | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | 2 | 条桌25 | |||
9 | 504 | 弧屏互动室 | √ | √ | 12 | 1 | √ | 3 | √ | √ | √ | √ | 1 | 曲面屏1 | 条桌36张 | |||
10 | 505 | 移动学习室 | 1 | 1 | √ | √ | 6 | 1 | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | 2 | 条桌10张 | |
11 | 506 | 分组讨论室 | √ | √ | 10 | 6 | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | 2 | 条桌25张 | |||
12 | 507 | 主动学习室 | √ | √ | 10 | 4 | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | 2 | 条桌25张 | |||
13 | 508 | 模拟研讨室 | √ | √ | 6 | 6 | √ | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | 1大3小 | 小扇形桌36 | |||
14 | 510 | 国际远程教室 | √ | √ | 6 | 3 | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | 2 | 思科远程会议系统 | 条桌25张 | ||
15 | 604 | 弧屏互动室 | √ | √ | 12 | 1 | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | 2 | 曲面屏1 | 条桌34张 | ||
16 | 605 | 移动学习室 | 1 | 1 | √ | √ | 6 | 1 | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | 2 | 条桌9张 | |
17 | 606 | 主动学习室 | √ | √ | 10 | 4 | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | 2 | 条桌30张 | |||
18 | 607 | 主动学习室 | √ | √ | 10 | 4 | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | 2 | 条桌25张 | |||
19 | 608 | 分组讨论室 | √ | √ | 10 | 6 | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | 2 | 条桌29张 | |||
20 | 602 | 智慧语音室 | √ | 8 | 1 | √ | √ | 1 | √ | 2 | 布艺椅子48 | |||||||
一体式教师机1台,学生机48台,桌椅48套,空调2台,新风系统1套 | ||||||||||||||||||
21 | 603 | 国际会议中心 | √ | 6 | 3 | √ | 2 | √ | √ | 2 | ||||||||
Cisco远程会议系统一套(MB0) | ||||||||||||||||||
22 | 610 | 微课室 | √ | √ | √ | √ | √ | 5小 | ||||||||||
大娱号录课系统单人4套(台式机4台),多人录课系统1套(台式机4台,笔记本提词器一台带加密狗),无线接收器、无线麦2个 | ||||||||||||||||||
23 | 512 | 教学观摩中心 | √ | 4 | √ | √ | 1 | 1 | 台式机3 | |||||||||
监控大屏10 块、LED 电子屏1块 |
表2 创新教学探索中心新区校区教室主要设备一览表
序号 | 楼宇 | 教室号 | 智慧黑板 | 监控 | 电子班牌 | 高清互动电视 | 录播摄像头 |
1 | 崇德楼 | 1116 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 崇德楼 | 1213 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 崇德楼 | 1316 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 崇德楼 | 1411 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 明德楼 | 2109 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 明德楼 | 2209 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 明德楼 | 2309 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 明德楼 | 2409 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 明德楼 | 2509 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 悦技楼 | 智慧教室1 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 悦技楼 | 智慧教室2 | √ | √ | √ | √ | √ |
OA手机APPiOS下载
OA手机APP安卓下载